| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 | ||||
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Aktualności
Lista pozytywnie zweryfikowanych Planów Projektów (PP)
- Szczegóły
- Opublikowano: czwartek, 27, październik 2016 12:52
- Odsłony: 4685
Lista pozytywnie zweryfikowanych Planów Projektów zatwierdzona na posiedzeniu LXXVIII Zarządu dnia 26 października 2016 roku z I/2016 naboru Planów Projektów ramach preselekcji operacji.
Zgodnie z Regulamin konkursów oraz procedury oceny i wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020 rozdział VI pkt. 12 Po zakończonej weryfikacji Planu Projektu wszystkie zmiany wprowadzone do Biznesplanu będącego załącznikiem do Planu Projektu powinny być uzgadniane z Zarządem LGD za pośrednictwem Kierownika Biura. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy z Biznesplanem różniącym się od Biznesplanu będącego załącznikiem do Planu Projektu skutkuje nie przyznaniem punktów w kryterium dotyczącym pozytywnej weryfikacji Planu Projektu w ramach preselekcji.
Przypominamy, że nabór wniosków odbędzie się w terminie 07-21 listopada 2016 roku. Nabór wniosków I/2016
| LP | Nr projektu | Imię i nazwisko/Nazwa |
Podejmowanie |
Rozwój działalności gospodarczej |
| 1 | 2/PP/2016 | Stefano Gandini | x | - |
| 2 | 3/PP/2016 | Łukasz Dziewa | x | - |
| 3 | 4/PP/2016 | Kamil Lejkowski | x | - |
| 4 | 5/PP/2016 | L-T Tadeusz Jaworski | - | x |
| 5 | 6/PP/2016 | Magdalena Błasik | x | - |
| 6 | 7/PP/2016 | Paweł Skowronek | x | - |
| 7 | 8/PP/2016 | Mazur Tomasz Bracia Mazur | - | x |
| 8 | 9/PP/2016 | Portal Krzysztof Głażewski | - | x |
| 9 | 10/PP/2016 | Barbara Szymańska | x | - |
| 10 | 11/PP/2016 | CWI Rafał Kowalski | - | x |
| 11 | 12/PP/2016 | Architekci Zieleni Michalina Staniszewska | - | x |
| 12 | 13/PP/2016 | Konrad Adamczuk | x | - |
| 13 | 14/PP/2016 | Mateusz Wróblewski | x | - |
| 14 | 15/PP/2016 | Piotr Rodak | x | - |
| 15 | 16/PP/2016 | FHU Baja Anna Banaszek | - | x |
| 16 | 18/PP/2016 | Anna Lidia Gralewska | x | - |
| 17 | 19/PP/2016 | PPHU LEMAR Józef Leszek Wawer | - | x |
| 18 | 20/PP/2016 | Tadeusz Żybura | x | - |
| 19 | 21/PP/2016 | Rachunkowość-Transport sp. z o. o. | - | x |
| 20 | 22/PP/2016 | Barbara Małek | x | - |
| 21 | 23/PP/2016 | Jarosław Stańczak | - | x |
| 22 | 24/PP/2016 | Krzysztof Tkaczyk | - | x |
| 23 | 25/PP/2016 | HYDROWID Wideński i Spółka s.j. | - | x |
| 24 | 26/PP/2016 | Bartłomiej Stańczak | x | - |
| 25 | 27/PP/2016 | P.H.U. MADRAT Marcin Dąbski | - | x |
| 26 | 28/PP/2016 | EcoHaus Łukasz Wójcik | - | x |
| 27 | 29/PP/2016 | Elżbieta Buła | - | x |
| 28 | 30/PP/2016 | PROFENCE Natalia Podolak | - | x |
| 29 | 31/PP/2016 | Bartłomiej Wrona | x | - |
| 30 | 32/PP/2016 | Zajazd 16 u Jagody | - | x |
| 31 | 34/PP/2016 | Zbigniew Podskarbi | x | - |
| 32 | 35/PP/2016 | Katarzyna Sieńko | x | - |
| 33 | 36/PP/2016 | Anna Stypuła | x | - |
| 34 | 37/PP/2016 | Sylwia Litwińczuk | - | x |
| 35 | 38/PP/2016 | Małgorzata Kutrzepa | x | - |
| 36 | 39/PP/2016 | Mateusz Mariusz Kowalczyk | x | - |
| 37 | 40/PP/2016 | Studio EM Eliza Galej - Szczepańska | - | x |
| 38 | 41/PP/2016 | Robert Kutrzepa | x | - |
| 39 | 42/PP/2016 | Jarosław Polski | x | - |
| 40 | 43/PP/2016 | Grzegorz Marek Chojnacki | x | - |
| 41 | 44/PP/2016 | Sławomir Kępa | x | - |
| 42 | 45/PP/2016 | Leszek Kuśmierz | - | x |
| 43 | 47/PP/2016 | Małgorzata Skrzypek | x | - |
| 44 | 48/PP/2016 | Jacek Warda | x | - |
| 45 | 49/PP/2016 | Almax-Dystrybucja sp. z o. o. | - | x |
| 46 | 50/PP/2016 | Maria Magdalena Paradzińska | x | - |
| 47 | 51/PP/2016 | 4MA Marek Mańkowski | - | x |
| 48 | 52/PP/2016 | Aleksandra Wapińska | x | - |
| 49 | 53/PP/2016 | Agnieszka Adamczyk | x | - |
| 50 | 55/PP/2016 | Michał Podbilski | x | - |


















