Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Gminy
Gmina: | Bełżyce |
Burmistrz: | Ireneusz Łucka (burmistrz miasta) tel.(81) 517-27-24 (28) fax. (81) 517-25-06 |
Powierzchnia gminy: | 134 km2 |
Liczba mieszkańców gminy: | 13 502 |
Użytki rolne (% pow.ogólnej): |
84,9% |
Lasy (% pow.ogólnej): | 9,4% |
Sołectwa w gminie: | Babin, Jaroszewice, Malinowszczyzna, Cuple, Matczyn, Wierzchowiska Stare, kol. Chmielnik, Wymysłówka, Zalesie, Krężnica Okr., Płowizny, Zosin, Wronów, Skrzyniec, m. Bełżyce, Zagórze II, Chmielnik, Kierz, Podole, Bełżyce-Zastawie, Bełżyce-Wzgórze, Zagórze I, Wierzchowiska Górne. |
Gmina: | Borzechów |
Wójt gminy: | Zenon Stanisław Madzelan tel./fax (81) 511-10-24 |
Powierzchnia gminy: | 67 km2 |
Liczba mieszkańców gminy: | 3 843 osób |
Użytki rolne (% pow.ogólnej): |
85% |
Lasy (% pow. ogólnej): | 9,5% |
Sołectwa w gminie: | Borzechów - Kępa Borzechowska, Borzechów Kolonia, Łączki, Grabówka, Majdan Borzechowski, Majdan Skrzyniecki, Kłodnica Dolna, Kłodnica Górna, Białowoda, Dąbrowa, Kazimierów, Kolonia Kępa, Kępa, Łopiennik, Łopiennik Kolonia, Majdan Radliński, Zakącie, Ludwinów, Osina, Kolonia Kłodnica Górna-Ryczydół. |
Gmina: | Bychawa |
Burmistrz: | Janusz Urban (burmistrz miasta) tel. (81) 566-00-87 fax. (81) 566-00-04 |
Powierzchnia gminy: | 146 km2 |
Liczba mieszkańców gminy: | 12 074 |
Użytki rolne (% pow.ogólnej): |
86 % |
Lasy (% pow. ogólnej): | 8 % |
Sołectwa w gminie: | Bychawka Pierwsza, Bychawka Druga, Bychawka Trzecia, Bychwaka Druga Kolon., Bychwaka trzecia Kolon., Gałęzów Kolon. Pierwsza, Gałęzów Kolon. Druga, Józwów, Kosarzew Dolny Kol., Kowersk, Leniczówka, Łęczyca, Marysin, Olszowiec, Olszowiec Kolon., Osowa, Osowa Kolon., Podzamcze, Romanów, Skawinek, Stara Wieś Pierwsza, Stara Wieś Druga, Stara Wieś Trzecia, Urszulin, Wandzin, Wincentówek, Wola Duża, Wola Duża Kolon., Wola Gałęzowska, Wola Gałęzowska Kolon., Zadębie, Zaraszów, Zaraszów Kolon., Zdrapy. |
Gmina: | Garbów |
Wójt gminy: | Kazimierz Firlej tel. (81) 501- 80 - 63 fax.(81) 501- 80 - 70 |
Powierzchnia gminy: | 102,4 km2 |
Liczba mieszkańców gminy: | 8 917 |
Użytki rolne (% pow.ogólnej): |
79,2 % |
Lasy (% pow. ogólnej): | 12,5 % |
Sołectwa w gminie: | Bogucin, Garbów I, Garbów II, Gutanów, Borków, Janów, Karolin, Meszno, Leśce, Piotrowice Kolonia, Piotrowice Wielkie, Przybysławice, Wola Przybysławska I, Wola Przybysławska II, Zagrody. |
Gmina: | Głusk |
Wójt gminy: | Jacek Anasiewicz tel. (81) 751 - 87 - 60 fax. (81) 751 - 86 - 50 |
Powierzchnia gminy: | 64 km2 |
Liczba mieszkańców gminy: | 9 633 |
Użytki rolne (% pow.ogólnej): |
87,5 % |
Lasy (% pow. ogólnej): | 7,3 % |
Sołectwa w gminie: | Abramowice Prywatne, Kalinówka, Kazimierzówka, Wilczopole, Kolonia Wilczopole, Kliny, Majdan Mętowski, Dominów, Wólka Abramowicka, Ćmiłów, Mętów, Głuszczyzna, Prawiedniki, Kolonia Prawiedniki, Nowiny, Żabia Wola. |
Gmina: | Jabłonna |
Wójt gminy: | Magdalena Sałek tel. (81) 561- 05 - 70 fax. (81) 561- 00 - 65 |
Powierzchnia gminy: | 130,98 km2 |
Liczba mieszkańców gminy: | 7 936 |
Użytki rolne (% pow.ogólnej): |
78,4 % |
Lasy (% pow. ogólnej): | 16,3 % |
Sołectwa w gminie: | Jabłonna I, Jabłonna II, Jabłonna Majątek, Skrzynice I, Skrzynice II, Kol. Skrzynice, Chmiel I, Chmiel II, Kol. Chmiel, Wolnica, Piotrków I, Piotrków II, Kol. Piotrków, Wierciszów, Tuszów, Czerniejów, Kol. Czerniejów. |
Gmina: | Jastków |
Wójt gminy: | Teresa Kot tel. (81) 502- 04 - 25 fax.(81) 502- 01 - 44 |
Powierzchnia gminy: | 113 km2 |
Liczba mieszkańców gminy: | 13 479 |
Użytki rolne (% pow.ogólnej): |
82,7 % |
Lasy (% pow. ogólnej): | 2,3 % |
Sołectwa w gminie: | Barak, Dąbrowica, Jastków, Józefów, Ługów, Marysin, Miłocin, Moszna Kolonia, Moszna Wieś, Moszenki, Natalin, Ożarów, Panieńszczyzna, Piotrawin, Płouszowice Kolonia, Płouszowice Wieś, Sługocin, Smugi, Snopków, Sieprawki, Sieprawice, Tomaszowice Kolonia, Tomaszowice Wieś, Wysokie. |
Gmina: | Konopnica |
Wójt gminy: | Mirosław Żydek tel. (81) 503 - 10 - 81 fax. (81) 503 - 10 - 82 |
Powierzchnia gminy: | 92,75 km2 |
Liczba mieszkańców gminy: | 12 790 |
Użytki rolne (% pow.ogólnej): |
86 % |
Lasy (% pow. ogólnej): | 5 % |
Sołectwa w gminie: | Konopnica, Kozubszczyzna, Lipniak, Marynin, Motycz, Motycz Leśny, Motycz Józefin, Pawlin, Radawiec Duży, Radawiec Mały, Radawczyk II, Sporniak, Stasin, Szerokie, Tereszyn, Uniszowice, Zemborzyce Dolne, Zemborzyce Podleśne, Zemborzyce Tereszyńskie, Zemborzyce Wojciechowskie. |
GMINA: | Krzczonów |
Wójt gminy: | Katarzyna Bryda tel. (81) 566 - 40 - 93 fax. (81) 566 - 40 - 93 |
Powierzchnia gminy: | 128 km2 |
Liczba mieszkańców gminy: | 4 650 |
Użytki rolne (% pow.ogólnej): |
77,7% |
Lasy (% pow. ogólnej): | 12,1 % |
Sołectwa w gminie: | Krzczonów Folwark, Krzczonów Skałka, Krzczonów Sołtysy, Krzczonów Wójostwo, Krzczonów I, Krzczonów II, Krzczonów III, Boży Dar, Zielona, Gierniak, Piotrkówek, Teklin, Kosarzew Dolny, Ksarzew Górny, Kosarzew Stróża, Lewandowszczyzna, Olszanka, Nowiny Żukowskie, Antoniówka, Żuków I, Żuków II, Żuków Kolonia, Policzyzna, Walentynów, Pustelnik, Sobieska Wola I, Sobieska Wola II. |
Gmina: | Niedrzwica Duża |
Wójt gminy: | Ryszard Golec tel. (81) 517 - 50 - 14 fax. (81) 517 - 50 - 85 |
Powierzchnia gminy: | 106,8 km2 |
Liczba mieszkańców gminy: | 11 631 |
Użytki rolne (% pow.ogólnej): |
84,5 % |
Lasy (% pow. ogólnej): | 8,3 % |
Sołectwa w gminie: | Borkowizna, Czółna, Krężnica Jara, Majdan Sobieszczański, Marianka, Niedrzwica Duża I, Niedrzwica Duża II, Niedrzwica Kościelna I, Niedrzwica Kościelna II, Osmolice Kolonia, Radawczyk, Radawczyk Kolonia I, Sobieszczany, Sobieszczany Kolonia, Strzeszkowice Duże I, Strzeszkowice Duże II, Strzeszkowice Małe, Tomaszówka, Trojaczkowice, Warszawiaki, Załucze. Krebsówka. |
Gmina: | Niemce |
Wójt gminy: | Krzysztof Urbaś tel. (81) 756 - 15 - 21 fax. (81) 756 - 17 - 90 |
Powierzchnia gminy: | 141 km2 |
Liczba mieszkańców gminy: | 18 335 |
Użytki rolne (% pow.ogólnej): |
86 % |
Lasy (% pow. ogólnej): | 7 % |
Sołectwa w gminie: | Baszki, Boduszyn, Kolonia Bystrzyca, Ciecierzyn, Dys, Dziuchów, Elizówka, Jakubowice, Jakubowice kolonia, Kawka, Krasienin, Krasienin Kolonia, Ludwinów, Leonów, Łagiewniki, Majdan Krasieniński, Nasutów, Niemce, Nowy Staw, Osówka, Pólko, Pryszczowa Góra, Rudka Kozłowiecka, Stoczek, Stoczek Kolonia, Swoboda, Wola Niemiecka, Wola Krasienińska, Zalesie. |
Gmina: | Strzyżewice |
Wójt gminy: | Barbara Zdybel tel. (81) 566 - 60 - 25 fax. (81) 566 - 60 - 25 |
Powierzchnia gminy: | 108 km2 |
Liczba mieszkańców gminy: | 7 936 |
Użytki rolne (% pow.ogólnej): |
76 % |
Lasy (% pow. ogólnej): | 14 % |
Sołectwa w gminie: | Borkowizna, Dębszczyzna, Dębina, Franciszków, Kiełczewice I, Kiełczewice Górne, Kol. Kiełczewice Dolne, Kiełczewice Dolne, Kiełczewice Maryjskie, Osmolice I, Osmolice II, Pawłów, Pawłówek, Piotrowice, Strzyżewice, Kajetanówka, Nowa Bystrzyca, Stara Bystrzyca, Iżyce, Polanówka, Żabia Wola-w tym Pszczela Wola. |
Gmina: | Wólka |
Wójt gminy: | Edwin Gortat tel. (81) 746 - 06 - 56, (081) 746 - 48 - 44 fax.(81) 746 - 50 - 01 |
Powierzchnia gminy: | 72,65 km2 |
Liczba mieszkańców gminy: | 11 127 |
Użytki rolne (% pow.ogólnej): |
77,8 % |
Lasy (% pow. ogólnej): | 13,2 % |
Sołectwa w gminie: | Bystrzyca, Długie, Kolonia Biskupie, Kolonia Pliszczyn, Kolonia Świdnik Mały, Łuszczów I, Łuszczów II, Łysaków, Jakubowice Murowane, Pliszczyn, Rudnik, Sobianowice, Świdnik Duży I, Świdnik Duży II, Świdnik Mały, Świdniczek, Wólka. |
Gmina: | Wysokie |
Wójt gminy: | Dorota Dobrzyńska tel. (84) 680 - 62 - 06 fax. (84) 680 - 62 - 44 |
Powierzchnia gminy: | 114 km2 |
Liczba mieszkańców gminy: | 4 702 |
Użytki rolne (% pow.ogólnej): |
80,8 % |
Lasy (% pow. ogólnej): | 8,9 % |
Sołectwa w gminie: | Antoniówka, Biskupie, Biskupie Kolonia, Dragany, Guzówka, Giełczew Kolonia, Giełczew I, Giełczew II, Kajetanów, Łosień, Maciejów Nowy, Maciejów Stary, Nowy Dwór, Radomirka, Rezerwa, Stolnikowizna, Słupeczno, Spławy, Wysokie, Zabłocie, Giełczew Doły. |
Gmina: | Zakrzew |
Wójt gminy: | Teodora Zaręba tel. (84) 680 - 92 - 10 fax. (84) 680 - 92 - 26 |
Powierzchnia gminy: | 75,38 km2 |
Liczba mieszkańców gminy: | 2 980 |
Użytki rolne (% pow.ogólnej): |
80 % |
Lasy (% pow. ogólnej): | 13 % |
Sołectwa w gminie: | Zakrzew, Zakrzew Kolonia, Baraki, Nikodemów, Tarnawka I, Tarnawka II, Karolin, Targowisko, Targowisko Kolonia, Ponikwy, Wólka Ponikiewska, Dębina, Annów, Boża Wola, Szklarnia, Majdan Starowiejski. |
Źródło: | http://www.stat.gov.pl - Rocznik Demograficzny 2009, Województwo Lubelskie 2014, http://www.powiat.lublin.pl |